| Kolekto de datumoj | |
| NFC | Laŭvola |
| 1D | Laŭvola, N4313 |
| 2D | Laŭvola, EM80 |
| UHF | Laŭvola, PR9200/M-550 UHF RFID |
| 1D | Laŭvola legado de la fingrospuraj informoj en la 1-a kaj 2-a ID-karto |
| Fingrospuro | Laŭvola, Fingerspura kolektomodulo por ID-karto |
| Fidindeco | |
| Funkcia Temperaturo | -20 °C ~ 55 °C |
| Vendeja Temperaturo | -30 °C ~ 70 °C |
| Humideco | 95% Ne-Kondensa |
| Fortika Trajto | Atestita IP65, atestita MIL-STD-810G |
| Guto-Alteco | 1.22 m |
• Subteno por Android 10 sistemo
• Laŭvola 4G ĉiuj retaj komunikadoj, WiFi, Bluetooth kaj aliaj komunikadmanieroj
• 7500mAh kuirilaro, 6-8 horoj da maŝina pacienco
• IP65 alta protekto-nivelo, konforme al MIL-STD-810G
• Subtenu GPS, GLONASS, pli precizan pozicion
• 800×1280 IPS, 1000nit alta brila ekrano, pli taŭga por subĉiela severa medio
• Subtenu 1D/2D, UHF, NFC, ID-karton kaj aliajn funkciajn modulojn por libera elekto