| איסוף נתונים | |
| NFC | אופציונאלי |
| 1D | אופציונלי, N4313 |
| דו מימדי | אופציונלי, EM80 |
| UHF | אופציונלי, PR9200/M-550 UHF RFID |
| 1D | אופציונלי לקרוא את פרטי טביעת האצבע בתעודת הזהות הראשונה והשנייה |
| טביעת אצבע | אופציונלי, מודול איסוף טביעות אצבע עבור תעודת זהות |
| מהימנות | |
| טמפרטורת הפעלה | -20°C ~ 55°C |
| טמפרטורת חנות | -30°C ~ 70°C |
| לחות | 95% ללא עיבוי |
| תכונה קשוחה | מוסמך IP65, מאושר MIL-STD-810G |
| ירידה בגובה | 1.22 מ' |
• תמיכה במערכת אנדרואיד 10
• אופציונלי 4G כל תקשורת רשת, WiFi, Bluetooth ומצבי תקשורת אחרים
• סוללה של 7500mAh, 6-8 שעות של סיבולת מכונה
• רמת הגנה גבוהה IP65, בהתאם ל-MIL-STD-810G
• תמיכה ב-GPS, GLONASS, מיקום מדויק יותר
• 800×1280 IPS, מסך בהירות גבוהה של 1000nit, מתאים יותר לסביבה קשה חיצונית
• תמיכה ב-1D/2D, UHF, NFC, תעודת זהות ומודולים פונקציונליים אחרים לבחירה חופשית