| Datensammlung | |
| NFC | Fakultativ |
| 1 D | Optional, N4313 |
| 2 D | Optional, EM80 |
| UHF | Fakultativ, PR9200/M-550 UHF RFID |
| 1 D | Optional liesen d'Fangerofdrockinformatioun an der 1. an 2. ID Kaart |
| Fangerofdrock | Fakultativ, Fangerofdrock Sammelmodul fir ID Kaart |
| Zouverlässegkeet | |
| Operatioun Temperatur | -20 °C ~ 55 °C |
| Store Temperatur | -30 °C ~ 70 °C |
| Fiichtegkeet | 95% Net-Condensing |
| Robust Feature | IP65 zertifizéiert, MIL-STD-810G zertifizéiert |
| Drop Héicht | 1,22m |
• Ënnerstëtzung fir Android 10 System
• Optional 4G all Netzwierkkommunikatioun, WiFi, Bluetooth an aner Kommunikatiounsmodi
• 7500mAh Batterie, 6-8 Stonnen Maschinn Ausdauer
• IP65 héich Schutzniveau, am Aklang mat MIL-STD-810G
• Ënnerstëtzung GPS, GLONASS, méi genee Positionéierung
• 800 × 1280 IPS, 1000nit héich Hellegkeet Écran, méi gëeegent fir Outdoor haarden Ëmfeld
• Ënnerstëtzung 1D / 2D, UHF, NFC, ID Kaart an aner funktionell Moduler fir fräi Auswiel